CruiseShow
![]()
Aufgrund seiner modularen Architektur lassen sich die Inhalte und Designs von CruiseShow beliebig an individuelle Kundenwünsche anpassen. Unter anderem stehen folgende Module zur Verfügung:
|
|
Map View | Schiffsposition und Kurslinie auf beliebig kombinierbaren Kartenthemen und -layern, weltweiter Kartensatz in mehreren Zoomstufen, Geschwindigkeit, Kurs, Hafendistanzen, Schiffszeit. | |
|
|
Globe View | Erdansicht mit der aktuellen Schiffsposition im Zentrum, Tag- und Nachtzonen. | |
|
|
Local maps | Einbindung weiterer weltweit verfügbarer Detailkarten. | |
|
|
Bridge view | Livebilder einer oder mehrerer Kameras. | |
|
|
Weather information | Aktuelle Wetterdaten wie Wetterlage, Seestärke, Windgeschwindigkeit und -richtung, Luftdruck, Luftfeuchte, Außentemperatur, wasser- und Pooltemperaturen. | |
|
|
Weather satellite | Aktuelle Wetterkarten und Satellitenbilder. | |
|
|
SatNews | Aktuelle Weltnachrichten in acht verschiedenen Sprachen über Satellit. | |
|
|
Time Zones | Aktuelle Ortszeiten beliebig definierbarer Städte. | |
|
|
Video Clips | Einblendung beliebiger Videoclips (Sicherheitsinformationen, Schiffseinrichtungen, Landgangsinformationen etc.). | |
|
|
Info Screens | Einblendungen beliebiger Infografiken (Tagesprogramme, Menüs etc.). | |
|
|
Time Zones | Aktuelle Ortszeiten frei definierbarer Städte. |
Detaillierte Informationen und Screenshots zu diesen und anderen Modulen finden Sie auf unserer englischsprachigen CruiseShow-Seite.